欢迎来到中国白银网! 客服热线:021-53390919
首 页> 数据中心> 华通小金属
数据中心
19300.00
0.00 0.00%
最低 19250.00
最高 19350.00
单位 元/吨
更新日期 2024-05-17
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位 更新时间
电解钴 ≥99.8% 196000.00 236000.00 216000.00 0.00 元/吨 2024-05-17
1#镁锭(主产) ≥99.9% 18550.00 18650.00 18600.00 0.00 元/吨 2024-05-17
锗锭 50Ω/cm 9600.00 10000.00 9800.00 0.00 元/千克 2024-05-17
≥99.99% 58600.00 59600.00 59100.00 0.00 元/吨 2024-05-17
≥99% 81.00 85.00 83.00 0.00 万元/吨 2024-05-17
≥99.99% 2260.00 2310.00 2285.00 0.00 元/千克 2024-05-17
≥99.99% 3060.00 3110.00 3085.00 0.00 元/千克 2024-05-17
≥99.99% 590.00 600.00 595.00 0.00 元/千克 2024-05-17
硒锭99.99% ≥99.99% 250.00 260.00 255.00 0.00 元/千克 2024-05-17
硒锭 ≥99.9% 215.00 220.00 217.50 0.00 元/千克 2024-05-17
硒粉 ≥99.99% 230.00 240.00 235.00 0.00 元/千克 2024-05-17
硒粉99.9 ≥99.9% 195.00 205.00 200.00 0.00 元/千克 2024-05-17
1#钨条 ≥99.95% 370.00 380.00 375.00 0.00 元/千克 2024-05-17
找企业、谈合作
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
×